Ситроен Берлинго, как и Пежо Партнер – трудовые лошадки. Отсюда и характерные несправности Ситроен Берлинго:
Самый распространённый мотор, устанавливаемый на CITROEN BERLINGO – восьмиклапанный TU3JP4 KFW объёмом 1,4л. Механизм ГРМ ременный, требует замены каждые 60000 км или через 5 лет
Популярные услуги:
Ремонт Ситроен Берлинго в сервисе Лев Авто это качественный ремонт по доступным ценам. Мы не официальный сервисный центр, но наш десятилетний опыт обслуживания Ситроен и других французских марок, гарантирует вам честный ремонт без навязывания лишних услуг.
Цены на ремонт Ситроен Берлинго
Замена воздушного фильтра | от 300 ₽ |
Замена масла двигателя | от 700 ₽ |
Замена масла АКПП | от 1200 ₽ |
Замена салонного фильтра | от 300 ₽ |
Замена топливного фильтра | от 600 ₽ |
Замена ремня ГРМ | от 3 500 ₽ |
Замена антифриза | от 1 200 ₽ |
Замена колодок | от 1 000 ₽ |
Замена свечей зажигания | от 800 ₽ |
Услуга | Цена |
---|---|
Диагностика АКПП | 610 ₽ |
Замена масла АКПП | от 1220 ₽ |
Замена соленоидов гидроблока | от 5020 ₽ |
Замена гидротрансформатора АКПП | от 5020 ₽ |
Снятие/установка коробки передач | 12010 ₽ |
Замена клапана теплообменника АКПП | 3010 ₽ |
Замена прокладки поддона АКПП | 1220 ₽ |
Замена сальника гидротрансформатора | 820 ₽ |
Замена селектора АКПП | 2520 ₽ |
Замена троса селектора АКПП | 2520 ₽ |
Замена уплотнительного кольца АКПП | 420 ₽ |
Замена уплотнительный колец теплообменника | 1220 ₽ |
Протяжка теплообменника | 420 ₽ |
Регулировка селектора | 2020 ₽ |
Адаптация коробки передач | от 820 ₽ |
Диагностика подвески | Бесплатно |
Замена стойки стабилизатора | от 610 ₽ |
Замена передних амортизаторов | от 2100 ₽ |
Замена задних амортизаторов | от 990 ₽ |
Замена рычагов | от 1190 ₽ |
Замена шаровой опоры | от 790 ₽ |
Замена сайлентблока | от 1980 ₽ |
Замена опорного подшипника | от 1900 ₽ |
Замена шруса | от 1790 ₽ |
Цены на услуги отличаются в зависимости от конкеретной модели Ситроен, а также в связи с непредвиденными работами
Диагностика двигателя | от 610 ₽ |
Ремонт двигателя | от 10 010 ₽ |
Ремонт ГБЦ | от 15 010 ₽ |
Переборка двигателя | от 25 010 ₽ |
Замена маслосъемных колпачков | от 16 010 ₽ |
Замена прокладки ГБЦ | от 12 010 ₽ |
Замена ремня ГРМ | от 3 510 ₽ |
Замена катушки зажигания | от 310 ₽ |
Замена свечей | от 810 ₽ |
Цены на услуги отличаются в зависимости от конкеретной модели Ситроен, а также в связи с непредвиденными работами
Компьютерная диагностика | от 600 ₽ |
Диагностика АКПП | от 600 ₽ |
Диагностика подвески | Бесплатно |