Выполняем все виды слесарных работ марки пежо, ситроен и рено
Делаем качественный ремонт любой модели Пежо
Нам доверили более 10 000 клиентов ремонт своего автомобиля
С вашим автомобилем будут работать
Делаем ремонт пежо как для себя и несем ответственность за каждый автомобиль
Наверняка вы сталкивались с тем, что в сервисах официальных дилеров нормочас вроде бы стоит и не так дорого, но конечный счет оказывается почему-то очень большим. Мы работаем честно, и именно поэтому у нас нет нормочасов – есть просто стоимость каждой конкретной операции. Кроме того, мы разрешаем клиентам при желании присутствовать в ремзон, когда выполняем ремонт Peugeot. У нас вы можете своими глазами увидеть, что вам действительно сделали то, что нужно!
Стоимость ремонта Peugeot
- Техническое обслуживание
- Ремонт коробки (АКПП - МКПП)
- Ремонт двигателя
- Ремонт тормозной системы
- Ремонт выхлопной системы
- Ремонт кондиционера
Замена воздушного фильтра | от 300 руб |
Замена масла двигателя | от 700 руб |
Замена масла АКПП | от 1200 руб |
Замена салонного фильтра | от 300 руб |
Замена топливного фильтра | от 600 руб |
Замена ремня ГРМ | от 3 500 руб |
Замена антифриза | от 1 200 руб |
Замена колодок | от 1 000 руб |
Замена свечей зажигания | от 800 ₽ |
Диагностика АКПП | 600 руб |
Адаптация КПП | 700 руб |
Ремонт АКПП | от 3500 руб |
Ремонт МКПП | от 3000 руб |
Замена масла АКПП | от 1200 руб |
Замена соленоидов гидроблока | от 5000 руб |
Замена гидротрансформатора АКПП | от 5000 руб |
Снятие/установка коробки передач | 12000 руб |
Замена клапана теплообменника АКПП | 3000 руб |
Замена прокладки поддона АКПП | 1200 руб |
Замена сальника гидротрансформатора | 800 руб |
Замена селектора АКПП | 2500 ₽ |
Замена троса селектора АКПП | 2500 ₽ |
Замена уплотнительного кольца АКПП | 400 ₽ |
Замена уплотнительный колец теплообменника | 1200 ₽ |
Протяжка теплообменника | 400 ₽ |
Регулировка селектора | 2000 ₽ |
Адаптация коробки передач | от 800 ₽ |
Замена сцепления | от 6000 руб |
Замена троса сцепления | от 1200 руб |
Диагностика двигателя | от 600 руб |
Ремонт двигателя | от 10 000 руб |
Ремонт ГБЦ | от 15 000 руб |
Переборка двигателя | от 25 000 руб |
Замена маслосъемных колпачков | от 16 000 руб |
Замена прокладки ГБЦ | от 12 000 руб |
Замена ремня ГРМ | от 3 500 руб |
Замена катушки зажигания | от 300 руб |
Замена свечей | от 800 руб |
Замена пердних колодок | от 800 руб |
Замена задних колодок | от 1000 руб |
Замена колодок на барабанах | от 2000 руб |
Замена передних тормозных дисков | от 1700 руб |
Замена задних тормозных дисков | от 1700 руб |
Замена тормозных барабанов | от 800 руб |
Снятие/установка катализатора | от 2500 руб |
С/у глушителя | от 1000 руб |
Сварка глушителя | от 2000 руб |
Замена глушителя | от 2000 руб |
Замена гофры глушителя | от 3000 руб |
Диагностика кондиционера | 700 руб |
Ремонт трубки кондиционера | от 1000 руб |
Ремонт муфты компрессора | от 1500 руб |
Ремонт кондиционера | от 1500 руб |
Ремонт радиатора кондиционера | от 1200 руб |
Заправка кондиционера | от 1100 руб |
Введите номер телефона и мы перезвоним вам